| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 4 | 5 | 113 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 113 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
มีนาคม 2025
|
2 | 4 | 0 | 74 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 1 | 76 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 2 | 82 |
2024
|
2 | 4 | 10 | 86 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 86 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 2 | 80 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 2 | 32 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 3 | 62 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
2 | 4 | 1 | 20 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 2 | 14 |
2023
|
2 | 3 | 11 | 36 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 2 | 14 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 5 | 33 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
มีนาคม 2023
|
2 | 3 | 2 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 2 | 36 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2022
|
12 | 21 | 66 | 108 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 2 | 27 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 1 | 66 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 6 | 62 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 12 | 75 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 3 | 9 | 97 |
กรกฎาคม 2022
|
9 | 15 | 15 | 108 |
มิถุนายน 2022
|
3 | 3 | 8 | 11 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 7 | 5 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 3 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 2 | 17 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2021
|
4 | 5 | 8 | 16 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 |
พฤษภาคม 2021
|
4 | 5 | 3 | 10 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 1 | 4 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2020
|
6 | 7 | 11 | 9 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 3 | 7 |
กรกฎาคม 2020
|
5 | 5 | 4 | 3 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-23 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2020
|
1 | 2 | 3 | 3 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
0 | 0 | 3 | 11 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 1 | 2 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 1 | 3 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 1 | 6 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
2 | 2 | 5 | 8 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กันยายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2018
|
0 | 0 | 1 | 5 |
กรกฎาคม 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 |
มิถุนายน 2018
|
0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
เมษายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
2 | 2 | 1 | 5 |
มกราคม 2018
|
0 | 0 | 1 | 5 |
2017
|
1 | 1 | 5 | 8 |
ธันวาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2017
|
1 | 1 | 2 | 3 |
ตุลาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กันยายน 2017
|
0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 0 | 1 | 4 |
กรกฎาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2017
|
0 | 0 | 1 | 4 |
พฤษภาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
มกราคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2016
|
0 | 0 | 9 | 8 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
พฤศจิกายน 2016
|
0 | 0 | 1 | 2 |
ตุลาคม 2016
|
0 | 0 | 1 | 8 |
กันยายน 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2016
|
0 | 0 | 1 | 2 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 0 | 2 | 3 |
มิถุนายน 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2016
|
0 | 0 | 1 | 3 |
เมษายน 2016
|
0 | 0 | 1 | 3 |
มีนาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
0 | 0 | 2 | 4 |
มกราคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2015
|
0 | 0 | 4 | 16 |
ธันวาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2015
|
0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ตุลาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กันยายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กรกฎาคม 2015
|
0 | 0 | 1 | 16 |
มิถุนายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤษภาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
เมษายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มีนาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
